... DEPREM ... Sayfaya git: 1, 2, Sonraki |
Yazar
Mesaj


United States demişki: Merkez Kütahya büyüklük 6.0
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/recenteqsww/Quakes/usc0003j4a.php
DHA demişki: Merkez Kütahya büyüklük 5.9
http://www.dha.com.tr/haberdetay.asp?Newsid=163051
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/recenteqsww/Quakes/usc0003j4a.php
DHA demişki: Merkez Kütahya büyüklük 5.9
http://www.dha.com.tr/haberdetay.asp?Newsid=163051





20.05.2011 00:12:51 39.118N 29.041E 7.6 4.6 SIMAV (KUTAHYA)
19.05.2011 23:43:30 39.123N 29.095E 2.7 4.0 SIMAV (KUTAHYA)
19.05.2011 23:41:44 39.102N 29.138E 5.0 4.0 SAPHANE (KUTAHYA)
19.05.2011 23:36:26 39.117N 29.178E 5.0 3.9 SAPHANE (KUTAHYA)
19.05.2011 23:25:32 39.124N 29.078E 5.0 4.6 SIMAV (KUTAHYA)
19.05.2011 23:15:22 39.149N 29.102E 7.0 5.9 SIMAV (KUTAHYA)
19.05.2011 22:59:46 39.134N 29.120E 8.4 3.8 SIMAV (KUTAHYA)
19.05.2011 23:43:30 39.123N 29.095E 2.7 4.0 SIMAV (KUTAHYA)
19.05.2011 23:41:44 39.102N 29.138E 5.0 4.0 SAPHANE (KUTAHYA)
19.05.2011 23:36:26 39.117N 29.178E 5.0 3.9 SAPHANE (KUTAHYA)
19.05.2011 23:25:32 39.124N 29.078E 5.0 4.6 SIMAV (KUTAHYA)
19.05.2011 23:15:22 39.149N 29.102E 7.0 5.9 SIMAV (KUTAHYA)
19.05.2011 22:59:46 39.134N 29.120E 8.4 3.8 SIMAV (KUTAHYA)



1. sayfa (Toplam 2 sayfa) [ 13 mesaj ] |
Bu forumda yeni başlıklar açamazsınız Bu forumdaki başlıklara cevap veremezsiniz Bu forumdaki mesajlarınızı değiştiremezsiniz Bu forumdaki mesajlarınızı silemezsiniz Bu forumdaki anketlerde oy kullanamazsınız |